Reach Brickell City Centre
Reach Brickell City Centre
Reach Brickell City Centre Key Details
Reach Brickell City Centre Amenities
Additional Property Details
Available Condos at Reach Brickell City Centre
Reach Brickell City Centre Floor Plans

Apt # | Model | Bed/Bath | Floors | Interior + Ext (Sq Ft) |
---|---|---|---|---|
01 | Residence 01 | 2/2.5 | 12, 14-20 | 1400 + 280-411 |
01 | Residence 01 | 2/2.5 | 21-32 | 1391 + 280-411 |
01 | Residence 01 | 2/2.5 | 33-36 | 1385 + 280-411 |
02 | Residence 02 | 2/2.5 | 12, 14-20 | 1401 + 280-411 |
02 | Residence 02 | 2/2.5 | 21-32 | 1391 + 280-411 |
02 | Residence 02 | 2/2.5 | 33-36 | 1386 + 280-411 |
03 | Residence 03 | 3/3.5+Den | 10, 12, 14-20 | 2057 + 182-342 |
03 | Residence 03 | 3/3.5+Den | 21-32 | 2066 + 182-342 |
03 | Residence 03 | 3/3.5+Den | 33-41 | 2083 + 182-342 |
04 | Residence 04 | 3/3.5+Den | 10, 12, 14-20 | 1782 + 207-387 |
04 | Residence 04 | 3/3.5+Den | 21-32 | 1793 + 207-387 |
04 | Residence 04 | 3/3.5+Den | 33-41 | 1799 + 207-387 |
05 | Residence 05 | 1/1.5 | 9-12, 14-41 | 879 + 72-189 |
06 | Residence 06 | 1/1.5 | 8-12, 14-41 | 810 + 137-267 |
07 | Residence 07 | 2/2.5 | 8-12, 14-41 | 1392 + 150-306 |
08 | Residence 08 | 1/1.5 | 8-12, 14-41 | 976 + 105 |
09 | Residence 09 | 2/2.5 + Den | 8-10 | 1500 + 84-306 |
09 | Residence 09 | 2/2.5 + Den | 11-12, 14-20 | 1490 + 84-306 |
09 | Residence 09 | 2/2.5 + Den | 11-12, 21-32 | 1501 + 84-306 |
09 | Residence 09 | 2/2.5 + Den | 33-41 | 1526 + 84-306 |
10 | Residence 10 | 2/2 | 8-12, 14-20 | 1307 + 159-303 |
10 | Residence 10 | 2/2 | 21-32 | 1317 + 159-303 |
10 | Residence 10 | 2/2 | 33-41 | 1323 + 159-303 |
11 | Residence 11 | 2/2.5 | 7-12, 14-20 | 1401 + 280-411 |
11 | Residence 11 | 2/2.5 | 21-32 | 1391 + 280-411 |
11 | Residence 11 | 2/2.5 | 33-36 | 1386 + 280-411 |
12 | Residence 12 | 2/2.5 | 7-12, 14-20 | 1400 + 280-411 |
12 | Residence 12 | 2/2.5 | 21-32 | 1391 + 280-411 |
12 | Residence 12 | 2/2.5 | 33-36 | 1385 + 280-411 |
08 | Residence 08 | 1/1.5 | 8-12, 14-41 | 1040 + 105 |
10 | Residence 10 | 2/2 | 21-32 | 1208 + 159=303 |
07 | Residence 07 | 2/2.5 | 8-12, 14-41 | 1244 + 150-306 |
11 | Residence 11 | 2/2.5 | 7-12, 14-20 | 1265 + 280-411 |
10 | Residence 10 | 2/2 | 8-12, 14-20 | 1193 + 159-303 |
01 | Residence 01 | 2/2.5 | 21-32 | 1265 + 280-411 |
09 | Residence 09 | 2/2.5 +Den | 11-12, 21-32 | 1370 + 84-306 |
11 | Residence 11 | 2/2.5 | 21-32 | 1265 + 280-411 |
09 | Residence 09 | 2/2.5 + Den | 33-41 | 1395 + 84-306 |
02 | Residence 02 | 2/2.5 | 12, 14-20 | 1265 + 280-411 |
12 | Residence 12 | 2/2.5 | 21-32 | 1265 + 280-411 |
04 | Residence 04 | 3/3.5 + Den | 33-41 | 1677 + 207-387 |
03 | Residence 03 | 3/3.5+Den | 21-32 | 1891 + 182-342 |
03 | Residence 03 | 3/3.5+ Den | 33-42 | 1918 + 182-342 |
01 | Residence 01 | 2/2.5 | 41 | 2532 + 280-411 |
Reach Brickell City Centre Building Stats
Reach Brickell City Centre Recent Sales
Unit | Bed/ | BathSq Ft | Sale | Price$/ | Sq FtSale | Date
---|---|---|---|---|---|
1004 | 3 / 3 | 1,641 | $750,000 | $457 | 1/12/2021 |
4104 | 3 / 3 | 1,677 | $900,000 | $536 | 12/14/2020 |
1109 | 2 / 2 | 1,370 | $705,000 | $514 | 12/16/2020 |
1211 | 2 / 2 | 1,265 | $645,000 | $509 | 12/2/2020 |
1009 | 2 / 2 | 1,377 | $685,000 | $497 | 11/27/2020 |
2403 | 3 / 3 | 1,891 | $985,000 | $520 | 11/9/2020 |
2711 | 2 / 2 | 1,265 | $785,000 | $620 | 9/18/2020 |
2005 | 1 / 1 | 965 | $420,000 | $435 | 8/28/2020 |
1206 | 1 / 1 | 810 | $420,000 | $518 | 7/31/2020 |
Contact Us
Request info
Ask the Experts

Nearby Condos in Brickell

Everything about visiting a Farmers Market is rewarding. Where else can you find perfectly fresh produce and have a chat with the very minds that grew it? Visiting a farmers market is even more than just buying directly...

An oceanfront residence in Miami Beach has long been the pinnacle of luxury living. In 2020, we saw many buying into that vision. In fact, several record sales were made last year in Miami Beach. It’s no wonder this list...

Mid-Beach might be known as the quieter counterpart to South Beach, which affords it a more laid-back, residential lifestyle. The upscale neighborhood comes with its own unique flavor of arts, performances, entertainment,...