Aileron Residences
Pre-ConstructionAileron Residences
Aileron Residences Key Details
Aileron Residences Amenities
Additional Property Details
Available Condos at Aileron Residences
Aileron Residences Floor Plans

Apt # | Model | Bed/Bath | Floors | Interior + Ext (Sq Ft) |
---|---|---|---|---|
01 | Buttonwood 01 | 1 / 1 | 6-7, 9-10, 12, 15-16 | 672 + 52 |
01, PH01 | Buttonwood 01 | 1 / 1 | 8, 11, 14, 17 | 672 + N/A |
02, PH02 | Buttonwood 02 | 2 / 2 | 6, 8, 11, 14, 17 | 1076 + 177 |
02 | Buttonwood 02 | 2 / 2 | 7, 9-10, 12, 15-16 | 1076 + 118 |
03 | Buttonwood 03 | 2 / 2 | 6 | 1061 + 177 |
03 | Buttonwood 03 | 2 / 2 | 7, 10, 15 | 1061 + 58 |
03, PH03 | Buttonwood 03 | 2 / 2 | 8, 11, 14, 17 | 1061 + 118 |
03 | Buttonwood 03 | 2 / 2 | 9, 12, 16 | 1061 + 118 |
04 | Buttonwood 04 | 2 / 2 | 6 | 1076 + 177 |
04 | Buttonwood 04 | 2 / 2 | 7, 10, 15 | 1076 + 118 |
04. PH04 | Buttonwood 04 | 2 / 2 | 8, 11, 14, 17 | 1076 + 118 |
04 | Buttonwood 04 | 2 / 2 | 9, 12, 16 | 1076 + 59 |
05 | Buttonwood 05 | 2 / 2 | 6, 9, 12, 16 | 1054 + 177 |
05 | Buttonwood 05 | 2 / 2 | 7-8, 10-11, 14-15, 17 | 1054 + 118 |
06 | Buttonwood 06 | 1 / 1 | 6 | 627 + 52 |
06 | Buttonwood 06 | 1 / 1 | 7, 10, 15 | 627 + 47 |
06, PH06 | Buttonwood 06 | 1 / 1 | 8-9, 11-12, 14, 16-17 | 627 + |
07, PH07 | Buttonwood 07 | 1 / 1 | 6-17 | 779 + N/A |
08, PH08 | Buttonwood 08 | 2 / 2 | 6-17 | 1076 + N/A |
08. PH09 | Buttonwood 09 | 2 / 2 | 6-17 | 1076 + N/A |
10, PH10 | Buttonwood 10 | 2 / 2 | 6-17 | 1076 + N/A |
11, PH11 | Buttonwood 11 | 2 / 2 | 6-17 | 795 + N/A |
01 | Mangrove 01 | 2 / 2 | 5 | 1138 + 928 |
01 | Mangrove 01 | 2 / 2 | 6 | 1138 + 367 |
01 | Mangrove 01 | 2 / 2 | 7, 10, 14, 17 | 1138 + 267 |
01 | Mangrove 01 | 2 / 2 | 8, 11, 15 | 1138 + 299 |
01 | Mangrove 01 | 2 / 2 | 9, 12, 16 | 1138 + 293 |
02 | Mangrove 02 | 1 / 1 | 5 | 717 + 633 |
02 | Mangrove 02 | 2 / 2 | 6 | 1076 + 176 |
02, PH02 | Mangrove 02 | 2 / 2 | 7, 10, 14, 17 | 1076 + 113 |
02 | Mangrove 02 | 2 / 2 | 8, 11, 15 | 1076 + 173 |
02 | Mangrove 02 | 2 / 2 | 9, 12, 16 | 1076 + 108 |
03 | Mangrove 03 | 1 / 1 | 5 | 717 + 809 |
03 | Mangrove 03 | 1 / 1 | 6 | 717 + 118 |
03, PH03 | Mangrove 03 | 1 / 1 | 7, 10, 14, 17 | 717 + 118 |
03 | Mangrove 03 | 1 / 1 | 8, 11, 15 | 717 + 68 |
03 | Mangrove 03 | 1 / 1 | 9, 12, 16 | 717 + 117 |
04 | Mangrove 04 | 2 / 2.5 + Den | 5 | 1180 + 564 |
04 | Mangrove 04 | 2 / 2.5 + Den | 6 | 1180 + 177 |
04, PH04 | Mangrove 04 | 2 / 2.5 + Den | 7, 10, 14, 17 | 1180 + 52 |
04 | Mangrove 04 | 2 / 2.5 + Den | 8, 11, 15 | 1180 + 118 |
04 | Mangrove 04 | 2 / 2.5 + Den | 9, 12, 16 | 1180 + 118 |
05 | Mangrove 05 | 2 / 2.5 + Den | 5 | 1224 + 562 |
05 | Mangrove 05 | 2 / 2.5 + Den | 6, 8-9, 11-12, 15-16 | 1224 + 111 |
05, PH05 | Mangrove 05 | 2 / 2.5 + Den | 7, 10, 14, 17 | 1224 + 52 |
06 | Mangrove 06 | 2 / 2 | 5 | 1150 + 549 |
06, PH06 | Mangrove 06 | 2 / 2 | 6-17 | 1150 + |
07 | Mangrove 07 | 2 / 2 | 5 | 1076 + N/A |
07, PH07 | Mangrove 07 | 2 / 2 | 6-17 | 1076 + N/A |
08 | Mangrove 08 | 1 / 1 | 5 | 717 + 844 |
08, PH08 | Mangrove 08 | 1 / 1 | 6-17 | 717 + N/A |
09 | Mangrove 09 | Studio / 1 | 5 | 548 + 1090 |
09, PH09 | Mangrove 09 | 1 / 1 | 6-17 | 732 + N/A |
10 | Mangrove 10 | Studio / 1 | 6-17 | 442 + N/A |
11 | Mangrove 11 | 2 / 2 | 5 | 1136 + 1453 |
11 | Mangrove 11 | 1 / 1 | 6 | 696 + 151 |
11 | Mangrove 11 | 1 / 1 | 7 | 696 + 141 |
11 | Mangrove 11 | 1 / 1 | 8, 11, 15 | 696 + 72 |
11 | Mangrove 11 | 1 / 1 | 9 | 696 + 69 |
11, PH11 | Mangrove 11 | 1 / 1 | 10, 14, 16-17 | 696 + 141 |
01 | Seagrape 01 | 2 / 2 | 5 | 1138 + 928 |
01 | Seagrape 01 | 2 / 2 | 6 | 1138 + 380 |
01 | Seagrape 01 | 2 / 2 | 7, 10, 14, 17 | 1138 + 283 |
01 | Seagrape 01 | 2 / 2 | 8, 11, 15 | 1138 + 238 |
01 | Seagrape 01 | 2 / 2 | 9, 12, 16 | 1138 + 277 |
02 | Seagrape 02 | 2 / 2 | 5 | 1076 + 1658 |
02 | Seagrape 02 | 2 / 2 | 6 | 1076 + 177 |
02, PH02 | Seagrape 02 | 2 / 2 | 7, 10, 14, 17 | 1076 + 112 |
02 | Seagrape 02 | 2 / 2 | 8, 11, 15 | 1076 + 170 |
02 | Seagrape 02 | 2 / 2 | 9, 12, 16 | 1076 + 112 |
03 | Seagrape 03 | 2 / 2 | 5 | 1061 + 1185 |
03 | Seagrape 03 | 2 / 2 | 6 | 1061 + 177 |
03 PH03 | Seagrape 03 | 2 / 2 | 7, 10, 14, 17 | 1061 + 170 |
03 | Seagrape 03 | 2 / 2 | 8, 11, 15 | 1061 + 114 |
03 | Seagrape 03 | 2 / 2 | 9, 12, 16 | 1061 + 114 |
04 | Seagrape 04 | 2 / 2 | 5 | 1076 + 716 |
04 | Seagrape 04 | 2 / 2 | 6 | 1076 + 177 |
04, PH07 | Seagrape 04 | 2 / 2 | 7, 10, 14, 17 | 1076 + 113 |
04 | Seagrape 04 | 2 / 2 | 8, 11, 15 | 1076 + 114 |
04 | Seagrape 04 | 2 / 2 | 9, 12, 16 | 1076 + 173 |
05 | Seagrape 05 | 2 / 2 | 5 | 1076 + 489 |
05 | Seagrape 05 | 2 / 2 | 6 | 1076 + 170 |
06, PH06 | Seagrape 06 | 1 / 1 | 6-17 | 771 + N/A |
07 | Seagrape 07 | 1 / 1 | 5 | 771 + 256 |
07 | Seagrape 07 | 1 / 1 | 6-17 | 771 + N/A |
08 | Seagrape 08 | 2 / 2 | 5 | 1076 + 384 |
08, PH08 | Seagrape 08 | 2 / 2 | 6-17 | 1076 + N/A |
09 | Seagrape 09 | 2 / 2 | 5 | 1076 + N/A |
09 | Seagrape 09 | 1 / 1 | 6-17 | 717 + N/A |
10 | Seagrape 10 | 1 / 1 + Den | 5 | 1006 + 800 |
10 | Seagrape 10 | 1 / 1 + Den | 6 | 1138 + 136 |
10 | Seagrape 10 | 2 / 2 | 7-14 | 1138 + 62 |
10 | Seagrape 10 | 3 / 3 | 9-16 | 1138 + 150 |
10, PH10 | Seagrape 10 | 2 / 2 | 10, 17 | 1138 + 62 |
10 | Seagrape 10 | 2 / 2 | 8, 11, 15 | 1138 + 140 |
10 | Seagrape 10 | 2 / 2 | 12 | 1138 + 150 |
Contact Us
Request info
Ask the Experts

Nearby Condos in Dania Beach

There’s something undeniably special about being the first to own a residence. In these new developments in Miami, you not only get to enjoy the pristine condition of a brand-new home, but also experience the very latest...

Imagine waking up in a private oasis, where soulful interiors set the tone of each day, lush gardens greet you at every turn, evenings are defined by Michelin-starred dining under the stars, and the outside world feels...

Miami's luxury preconstruction condo market is thriving, offering an impressive range of world-class properties—from sprawling waterfront masterpieces to exclusive branded experiences by top-tier names and...